


Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
| Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|
| …der administrativen Betreuung | 1 | |
| …der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 1 | |
| …der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 1 | |
| …dem zuständigen Objektleiter | 1 | |
| …der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 1 | |
| …dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 1 | |
| Weiterempfehlung | 1 |
ggg