Umsatz aller Geschäftsfelder (in Mio. Euro): | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
weltweit | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Mitarbeiter aller Geschäftsfelder: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
weltweit | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Umsatz im Bereich Facility Services (in Mio. Euro): | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
weltweit | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Mitarbeiter im Bereich Facility Services: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
---|---|---|---|---|---|---|
in Deutschland | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
weltweit | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Keine Angaben.
Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
…der administrativen Betreuung | 0 | |
…der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 0 | |
…der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 0 | |
…dem zuständigen Objektleiter | 0 | |
…der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 0 | |
…dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 0 | |
Weiterempfehlung | 0 |