


Keine Angaben.
Keine Angaben.
| Verhältnis internes/externes Umsatz volumen (in Prozent) | Intern | Extern |
|---|---|---|
| 50% | 50% |
| Umsatz nach Leistungspaketen (in Prozent): | |
|---|---|
| Technische Facility Services | 25% |
| Infrastrukturelle Facility Services | 25% |
| Property Management | |
| Energieservices | |
| Sonstige |
| Eigenleistungsquote (in Prozent): | |
|---|---|
| Technische Facility Services | 25% |
| Infrastrukturelle Facility Services | 25% |
| Property Management | |
| Energieservices | |
| Sonstige |
| Umsatzverteilung nach Art des Auftraggebers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Auftraggeber | 75% | 25% | -- | -- | -- |
| Private Auftraggeber | 25% | 75% | -- | -- | -- |
| Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|
| …der administrativen Betreuung | 4 | |
| …der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 4 | |
| …der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 4 | |
| …dem zuständigen Objektleiter | 4 | |
| …der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 4 | |
| …dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 4 | |
| Weiterempfehlung | 4 |
testtest
testtest29
testtest
test