


Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
| Verhältnis internes/externes Umsatz volumen (in Prozent) | Intern | Extern |
|---|---|---|
| 20% | 80% |
| Umsatz nach Leistungspaketen (in Prozent): | |
|---|---|
| Technische Facility Services | 100% |
| Infrastrukturelle Facility Services | % |
| Property Management | |
| Energieservices | |
| Sonstige |
| Umsatzverteilung nach Art des Auftraggebers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Tendenz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Auftraggeber | 20% | --- | -- | -- | -- |
| Private Auftraggeber | 80% | --- | -- | -- | -- |
| Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|
| …der administrativen Betreuung | 1 | |
| …der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 1 | |
| …der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 1 | |
| …dem zuständigen Objektleiter | 1 | |
| …der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 1 | |
| …dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 1 | |
| Weiterempfehlung | 1 |
testtst-1