


Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
Keine Angaben.
| Zufriedenheit mit … | Durchschnitt Bewertungen (Letzten 3 Jahre) | Anzahl Bewertungen |
|---|---|---|
| …der administrativen Betreuung | 2 | |
| …der operativen Qualität im Instandhaltungsbereich | 2 | |
| …der operativen Qualität im infrastrukturellen Bereich | 2 | |
| …dem zuständigen Objektleiter | 2 | |
| …der Verbindlichkeit des Dienstleisters (Zusagen/Termine) | 2 | |
| …dem proaktiven Verhalten des Dienstleisters | 2 | |
| Weiterempfehlung | 2 |
Das ist die öffentliche Bewertung
Wir sind sehr zufrieden mit der Firma Clean Consult